架空乘人裝置運行一段時間后,各機械聯(lián)接部分可能會出現(xiàn)松動(特別是新安裝的部件)及易損部件磨損嚴重等現(xiàn)象,因此需要定期對相關(guān)部位及相關(guān)部件進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,對磨損到位的易損件及時更換。建議每天對易松動部位和易損件進行一次檢查,每1--2個月進行一次全面檢查和維修。
架空乘人裝置日維護:
每日開始運行之前,應(yīng)徹底檢查權(quán)限設(shè)備是否處于完好狀態(tài),在運送乘客之前應(yīng)進行一次試車,確認無誤后,方可正式乘人運行。每日維護內(nèi)容見下表
序號 | 內(nèi)容及要求 | 是/否 |
1 | 運行和維護幾率、警示標志、照明設(shè)施健全 | |
2 | 支架、基礎(chǔ)及連接螺栓緊固無松動 | |
3 | 站內(nèi)機械設(shè)備、電器設(shè)備及鋼絲繩必要的安全防護、隔離設(shè)備齊全 | |
4 | 電氣設(shè)備運行、顯示正常,連鎖安全電路可靠 | |
5 | 電機、減速器應(yīng)無異常噪音、振動,溫升應(yīng)正常 | |
6 | 液壓站和減速機的油溫、油位及潤滑系統(tǒng)工作正常,無滲漏現(xiàn)象 | |
7 | 驅(qū)動(迂回)輪運轉(zhuǎn)正常,各工況下乘人裝置運行速度符合設(shè)計要求 | |
8 | 驅(qū)動(迂回)輪摩擦襯塊及托輪襯塊磨損量符合要求 | |
9 | 驅(qū)動裝置的聯(lián)軸器等傳動機構(gòu)轉(zhuǎn)動正常,無異常噪音 | |
10 | 工作制動器和安全制動器制動間隙、面積、磨損量正常,制動正??煽?/span> | |
11 | 鋼絲繩及插接連接處應(yīng)無松股、斷股、斷絲等現(xiàn)象,鋼絲繩固定牢靠 | |
12 | 托輪組轉(zhuǎn)動無異常,鋼絲繩在托壓輪上運行無跑偏等異?,F(xiàn)象 | |
13 | 乘人上下車站、中間站、拐彎站工作穩(wěn)定正常 | |
14 | 吊椅轉(zhuǎn)動靈活,乘坐吊椅間距、腳踏桿離地最小距離符合安全運行規(guī)定 | |
15 | 抱索器抱索及抗滑可靠,吊椅與抱索器連接處的擋圈不應(yīng)脫出或失效 | |
16 | 迂回小車和重錘(或油缸)運行自如,張緊行程、重錘高度符合設(shè)計要求 | |
17 | 脫繩、掉繩、速度、張緊、捕繩和越位等保護監(jiān)測位置正確無誤 | |
18 | 乘人裝置沿線及上下車站通道暢通無阻 |
手機:13280082001 電話:0537-2208001 EMAIL:269628658@qq.com
公司地址:山東濟寧國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園
Copyright ? 2018-2020 濟寧卓力工礦機械設(shè)備有限公司 魯ICP備13002216號-3 xml地圖
聯(lián)系電話
微信掃一掃